HOME > 데이터 > 전용회선 > 전용회선

전국 네트워크 인프라 기반의 안정적이고 효율적인 네트워크 운용으로 131년 통신 역사의 국내 No.1 회선사업자 kt가 완벽한 보안과 최고의 품질을 보장합니다.

서비스 요금
아날로그 라디오방송회선 (부가가치세 별도, 단위:원)
종별 장기전용 (월액)
제1규격 제2규격
단방향 양방향 단방향 양방향
수용구역내 29,100 43,700 43,700 65,500
시내 수용구역외 1~6Km 32,900 49,400 49,400 74,100
7~12Km 34,200 51,300 51,300 76,900
13Km ~ 35,500 53,200 53,200 79,700
시외 ~ 10Km 90,100 135,100
~ 30Km 157,600 236,300
~ 50Km 220,000 330,000
~ 100Km 347,500 521,100
~ 200Km 394,100 591,100
~ 300Km 441,700 662,500
~ 400Km 476,900 715,300
401Km ~ 500,800 751,200
종별 장기전용 (월액)
제3규격 제4규격
단방향 양방향 단방향 양방향
수용구역내 58,200 87,300 87,300 131,000
시내 수용구역외 1~6Km 65,800 98,700 98,700 148,100
7~12Km 68,400 102,500 102,500 153,800
13Km ~ 70,900 106,300 106,300 159,400
시외 ~ 10Km 180,200 270,300
~ 30Km 315,100 472,600
~ 50Km 440,000 659,900
~ 100Km 694,900 1,042,400
~ 200Km 788,200 1,182,300
~ 300Km 883,400 1,325,100
~ 400Km 953,800 1,430,700
401Km ~ 1,001,600 1,502,400

※ 적용방법

시외전용 : 단, 양방향에 관계없이 동일요금 적용

스테레오 라디오방송회선 : 해당 라디오방송회선 규격요금의 2배 적용

저속도회선 (부가가치세 별도, 단위:원)
종별 장기전용 (월액)
제1규격(50/300bps)
2선식 4선식
수용구역내 18,500 27,600
시내 수용구역외 1~6Km 20,900 31,300
7~12Km 21,700 32,300
13Km ~ 22,500 33,600
시외 ~ 10Km 56,900
~ 30Km 99,500
~ 50Km 139,100
~ 100Km 219,700
~ 200Km 249,200
~ 300Km 279,200
~ 400Km 301,600
401Km ~ 316,800

※ 적용방법

시외전용 : 선식에 관계없이 동일요금 적용

중속도회선 (부가가치세 별도, 단위:원)
종별 장기전용 (월액)
제1규격 제2규격
2.4/4.8/9.6Kbps 56/64Kbps
2선식 4선식
수용구역내 37,700 56,700 131,000
시내 수용구역외 1~6Km 42,700 64,200 148,100
7~12Km 44,300 66,600 153,800
13Km ~ 46,000 69,200 159,400
시외 ~ 10Km 117,100 270,300
~ 30Km 204,800 472,600
~ 50Km 286,000 659,900
~ 100Km 451,700 1,042,400
~ 200Km 512,300 1,182,300
~ 300Km 574,200 1,325,100
~ 400Km 619,900 1,430,700
401Km ~ 651,600 1,502,000
고속도회선 (부가가치세 별도, 단위:원)
종별 장기전용 (월액)
제1규격 제2규격 제3규격 제4규격 제5규격
128Kbps 192Kbps 256Kbps 384Kbps 448Kbps
수용구역내 144,800 186,100 246,000 287,000 301,700
시내 수용구역외 1~6Km 163,800 210,500 278,000 324,400 341,200
7~12Km 170,000 218,500 288,700 336,900 354,200
13Km ~ 176,300 226,700 299,400 349,300 367,300
시외 ~ 10Km 286,600 368,500 491,400 573,300 614,200
~ 30Km 505,700 650,200 867,000 1,011,500 1,083,700
~ 50Km 706,300 908,100 1,210,800 1,412,600 1,513,500
~ 100Km 1,125,900 1,447,600 1,930,200 2,251,900 2,412,700
~ 200Km 1,379,300 1,773,400 2,364,600 2,758,700 2,955,700
~ 300Km 1,545,900 1,987,600 2,650,200 3,091,900 3,312,700
~ 400Km 1,669,100 2,146,000 2,861,400 3,338,300 3,576,700
401Km ~ 1,752,800 2,253,600 3,004,800 3,505,600 3,756,000
종별 장기전용 (월액)
제6규격 제7규격 제8규격 제9규격 제10규격
512Kbps 768Kbps 1.024Mbps 1.544Mbps 2.048Mbps
수용구역내 341,900 398,500 469,500 586,900 745,200
시내 수용구역외 1~6Km 386,600 450,500 530,700 663,400 842,400
7~12Km 401,400 467,800 551,200 689,000 874,800
13Km ~ 416,300 485,100 571,600 714,500 907,200
시외 ~ 10Km 696,100 819,000 923,800 1,154,800 1,539,700
~ 30Km 1,228,200 1,445,000 1,630,000 2,037,500 2,716,600
~ 50Km 1,715,300 2,018,000 2,276,300 2,845,400 3,793,800
~ 100Km 2,734,400 3,217,000 3,628,800 4,536,000 6,048,000
~ 200Km 3,349,800 3,941,000 4,445,400 5,556,800 7,409,100
~ 300Km 3,754,400 4,417,000 4,982,400 6,228,000 8,304,000
~ 400Km 4,053,600 4,769,000 5,379,400 6,724,300 8,965,700
401Km ~ 4,256,800 5,008,000 5,649,000 7,061,300 9,415,000

※ 적용방법

시내/시외 : 4선식 1회선 기준

초고속도회선 (부가가치세 별도, 단위:원)
종별 장기전용 (월액)
제1규격 제2규격 제3규격 제4규격 제5규격
6Mbps 10Mbps 20Mbps 30Mbps 45Mbps
수용구역내 1,322,000 1,910,000 2,707,000 3,344,000 4,527,000
시내 수용구역외 1~6Km 1,494,000 2,160,000 3,060,000 3,780,000 5,117,000
7~12Km 1,551,000 2,242,000 3,177,000 3,925,000 5,313,000
13Km ~ 1,608,000 2,325,000 3,295,000 4,070,000 5,510,000
시외 ~ 10Km 2,529,000 3,656,000 4,875,000 6,094,000 8,843,000
~ 30Km 4,461,000 6,448,000 8,599,000 10,749,000 15,596,000
~ 50Km 6,231,000 9,005,000 12,007,000 15,009,000 21,778,000
~ 100Km 9,932,000 14,354,000 19,138,000 23,924,000 34,712,000
~ 200Km 12,163,000 17,578,000 23,438,000 29,298,000 42,511,000
~ 300Km 13,633,000 19,703,000 26,270,000 32,838,000 47,647,000
~ 400Km 14,721,000 21,275,000 28,367,000 35,460,000 51,453,000
401Km ~ 15,455,000 22,337,000 29,783,000 37,230,000 54,020,000
종별 장기전용 (월액)
제6규격 제7규격 제8규격 제9규격
100Mbps 155Mbps 622M/1Gbps 2.5Gbps
수용구역내 6,450,000 9,054,000 12,901,000 18,333,000
시내 수용구역외 1~6Km 7,291,000 10,235,000 14,585,000 20,726,000
7~12Km 7,571,000 10,628,000 15,144,000 21,520,000
13Km ~ 7,851,000 11,022,000 15,705,000 22,319,000
시외 ~ 10Km 10,970,000 15,553,000 19,633,000 27,717,000
~ 30Km 19,347,000 27,427,000 34,623,000 48,880,000
~ 50Km 27,018,000 38,299,000 48,348,000 68,255,000
~ 100Km 43,062,000 61,045,000 77,061,000 108,793,000
~ 200Km 52,738,000 74,759,000 94,374,000 133,234,000
~ 300Km 59,109,000 83,791,000 105,775,000 149,330,000
~ 400Km 63,828,000 90,480,000 114,221,000 161,253,000
401Km ~ 67,014,000 94,996,000 119,920,000 169,299,000

※ 적용방법

시내/시외 : 4선식 1회선 기준(단, 6M~30M, 100M는 Eos회선(Ethernet방식)으로 서비스 제공

장치비(부가가치세 별도, 단위:원)
대상서비스 신규(1회선기준) 설변 (1단측기준) 비고
구내 구외
아날로그라디오방송회선,
저속도회선, 중속도회선
56,000 10,000 28,000 4선식기준.
라디오방송 회선은
양방향기준
고속도회선(128K~2.048M) 200,000 50,000 100,000
초고속도회선(~40Mbps 까지) 1,000,000 150,000 500,000
초고속도회선 (45Mps 이상~) 1,940,000 290,000 970,000

* 2선식(라디오방송회선 단방향 포함) : 4선식 요금의 0.5배

* 6선식 : 4선식 요금의 1.5배

* 실제로 설치공사를 요하지 아니하는 경우에는 제외하며, 제 18조에 의거 고속회선 규격으로 변경하는 경우에는 그 차액만 청구합니다.

장비임대료(부가가치세 별도, 단위:원)
구분 장기 전용(월액) 비고
56/64Kbps이하(DSU) 4,000/개당 백업기능이 추가 된 종단장치는 실비적용
128Kbps~2.048M(FDSU/CSU) 8,000/개당

* 기타 특수조건의 종단장비는 시설공급 사전검토 후 제공 및 실비 적용

분기료(부가가치세 별도, 단위:원)
전용회선을 중도에서 분기하여 단말기기를 설치, 이용하는 경우 매월 일정액을 납입하는 요금.
종별 적용대상 서비스 요금 장기 전용(월액)
분기료 중속도(제1규격)음성회선,라디오방송회선(제1규격) 4,000
라디오 방송회선(제 2,3규격) 25,000
라디오 방송회선(제 4규격) 30,000
CCTV 영상전송(부가가치세 별도, 단위:원)
사용료
종별 1규격(동선) 2규격(광 CA) 비고
시내전용 수용구역내 120,000 180,000 1회선당 카메라 1대
수용구역외 160,000 320,000 1회선당 카메라 1대

* 동일 장치에 카메라 추가 설치시 1대당 60% 요금 적용

장치비: 100,000원/단측(개통,설변,규격변경,카메라추가시 1회한 청구)
장비임대료 : 8,000원/월
기타 시설비 : 카메라, 모니터, 관제센타 구축, 관로시설 인입 등 부대장비에 대한 설치 비용은 실비계산
요금 할인 안내
다회선할인
대상 및 할인율
구분 시외전용회선 시내전용회선
회선 수 5~9회선 10회선
이상
30,001~
40,000회선
40,001~
60,000회선
60,001~
150,000회선
150,001 회선이상
할인율 5% 10% 4% 5% 6% 15%

※ 적용방법

할인은 매월 1일 회선수 기준으로 요금납입책임자별로 적용함

타할인제도의 적용기준에 해당하는 경우, 추가할인 적용

요금감면회선은 할인을 적용하지 않음

다량 이용 할인
대상 및 할인율
월간납입 요금 3천만원~5천만원
미만
5천만원~2억원
미만
2억원~5억원
미만
5억원~20억원
미만
20억원 이상
할인율 2% 3% 4% 5% 6%

※ 적용방법

매월 시내,외 청구금액(증감액제외)을 기준으로 요금납입책임자별로 적용함

시내,시외회선 단위별로 회선전용료를 할인함

통신망 통합기관등 요금감면회선은 적용하지 않음

타할인제도의 적용기준에 해당하는 경우 추가할인 적용

예비회선할인
· 대상회선 : 56/64kbps 이상 회선에 대하여 동일구간에 예비회선 신청시 할인
· 할인율
시내회선 : 해당 회선전용료의 40% 할인
시외회선 : 해당 회선전용료의 50% 할인
· 적용방법 : 주회선의 안정적인 운용을 위하여 설치장소기준 동일구간 또는 우회용 예비회선을 신청하는 경우
· 요금감면 및 추가할인은 적용하지 아니함
자동납부(지로)할인
· 자동납부시 납부요금의 1% 할인
 
  메뉴 문의전화
로고