HOME > µ¥ÀÌÅÍ > Àü¿ëȸ¼± > Àü¿ëȸ¼±

Àü±¹ ³×Æ®¿öÅ© ÀÎÇÁ¶ó ±â¹ÝÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í È¿À²ÀûÀÎ ³×Æ®¿öÅ© ¿î¿ëÀ¸·Î 131³â Åë½Å ¿ª»çÀÇ ±¹³» No.1 ȸ¼±»ç¾÷ÀÚ kt°¡ ¿Ïº®ÇÑ º¸¾È°ú ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.

¼­ºñ½º ¿ä±Ý
¾Æ³¯·Î±× ¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼± (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦1±Ô°Ý Á¦2±Ô°Ý
´Ü¹æÇâ ¾ç¹æÇ⠴ܹæÇâ ¾ç¹æÇâ
¼ö¿ë±¸¿ª³» 29,100 43,700 43,700 65,500
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 32,900 49,400 49,400 74,100
7~12Km 34,200 51,300 51,300 76,900
13Km ~ 35,500 53,200 53,200 79,700
½Ã¿Ü ~ 10Km 90,100 135,100
~ 30Km 157,600 236,300
~ 50Km 220,000 330,000
~ 100Km 347,500 521,100
~ 200Km 394,100 591,100
~ 300Km 441,700 662,500
~ 400Km 476,900 715,300
401Km ~ 500,800 751,200
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦3±Ô°Ý Á¦4±Ô°Ý
´Ü¹æÇâ ¾ç¹æÇ⠴ܹæÇâ ¾ç¹æÇâ
¼ö¿ë±¸¿ª³» 58,200 87,300 87,300 131,000
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 65,800 98,700 98,700 148,100
7~12Km 68,400 102,500 102,500 153,800
13Km ~ 70,900 106,300 106,300 159,400
½Ã¿Ü ~ 10Km 180,200 270,300
~ 30Km 315,100 472,600
~ 50Km 440,000 659,900
~ 100Km 694,900 1,042,400
~ 200Km 788,200 1,182,300
~ 300Km 883,400 1,325,100
~ 400Km 953,800 1,430,700
401Km ~ 1,001,600 1,502,400

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

½Ã¿ÜÀü¿ë : ´Ü, ¾ç¹æÇâ¿¡ °ü°è¾øÀÌ µ¿ÀÏ¿ä±Ý Àû¿ë

½ºÅ×·¹¿À ¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼± : ÇØ´ç ¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼± ±Ô°Ý¿ä±ÝÀÇ 2¹è Àû¿ë

Àú¼ÓµµÈ¸¼± (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦1±Ô°Ý(50/300bps)
2¼±½Ä 4¼±½Ä
¼ö¿ë±¸¿ª³» 18,500 27,600
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 20,900 31,300
7~12Km 21,700 32,300
13Km ~ 22,500 33,600
½Ã¿Ü ~ 10Km 56,900
~ 30Km 99,500
~ 50Km 139,100
~ 100Km 219,700
~ 200Km 249,200
~ 300Km 279,200
~ 400Km 301,600
401Km ~ 316,800

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

½Ã¿ÜÀü¿ë : ¼±½Ä¿¡ °ü°è¾øÀÌ µ¿ÀÏ¿ä±Ý Àû¿ë

Áß¼ÓµµÈ¸¼± (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦1±Ô°Ý Á¦2±Ô°Ý
2.4/4.8/9.6Kbps 56/64Kbps
2¼±½Ä 4¼±½Ä
¼ö¿ë±¸¿ª³» 37,700 56,700 131,000
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 42,700 64,200 148,100
7~12Km 44,300 66,600 153,800
13Km ~ 46,000 69,200 159,400
½Ã¿Ü ~ 10Km 117,100 270,300
~ 30Km 204,800 472,600
~ 50Km 286,000 659,900
~ 100Km 451,700 1,042,400
~ 200Km 512,300 1,182,300
~ 300Km 574,200 1,325,100
~ 400Km 619,900 1,430,700
401Km ~ 651,600 1,502,000
°í¼ÓµµÈ¸¼± (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦1±Ô°Ý Á¦2±Ô°Ý Á¦3±Ô°Ý Á¦4±Ô°Ý Á¦5±Ô°Ý
128Kbps 192Kbps 256Kbps 384Kbps 448Kbps
¼ö¿ë±¸¿ª³» 144,800 186,100 246,000 287,000 301,700
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 163,800 210,500 278,000 324,400 341,200
7~12Km 170,000 218,500 288,700 336,900 354,200
13Km ~ 176,300 226,700 299,400 349,300 367,300
½Ã¿Ü ~ 10Km 286,600 368,500 491,400 573,300 614,200
~ 30Km 505,700 650,200 867,000 1,011,500 1,083,700
~ 50Km 706,300 908,100 1,210,800 1,412,600 1,513,500
~ 100Km 1,125,900 1,447,600 1,930,200 2,251,900 2,412,700
~ 200Km 1,379,300 1,773,400 2,364,600 2,758,700 2,955,700
~ 300Km 1,545,900 1,987,600 2,650,200 3,091,900 3,312,700
~ 400Km 1,669,100 2,146,000 2,861,400 3,338,300 3,576,700
401Km ~ 1,752,800 2,253,600 3,004,800 3,505,600 3,756,000
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦6±Ô°Ý Á¦7±Ô°Ý Á¦8±Ô°Ý Á¦9±Ô°Ý Á¦10±Ô°Ý
512Kbps 768Kbps 1.024Mbps 1.544Mbps 2.048Mbps
¼ö¿ë±¸¿ª³» 341,900 398,500 469,500 586,900 745,200
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 386,600 450,500 530,700 663,400 842,400
7~12Km 401,400 467,800 551,200 689,000 874,800
13Km ~ 416,300 485,100 571,600 714,500 907,200
½Ã¿Ü ~ 10Km 696,100 819,000 923,800 1,154,800 1,539,700
~ 30Km 1,228,200 1,445,000 1,630,000 2,037,500 2,716,600
~ 50Km 1,715,300 2,018,000 2,276,300 2,845,400 3,793,800
~ 100Km 2,734,400 3,217,000 3,628,800 4,536,000 6,048,000
~ 200Km 3,349,800 3,941,000 4,445,400 5,556,800 7,409,100
~ 300Km 3,754,400 4,417,000 4,982,400 6,228,000 8,304,000
~ 400Km 4,053,600 4,769,000 5,379,400 6,724,300 8,965,700
401Km ~ 4,256,800 5,008,000 5,649,000 7,061,300 9,415,000

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

½Ã³»/½Ã¿Ü : 4¼±½Ä 1ȸ¼± ±âÁØ

ÃÊ°í¼ÓµµÈ¸¼± (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦1±Ô°Ý Á¦2±Ô°Ý Á¦3±Ô°Ý Á¦4±Ô°Ý Á¦5±Ô°Ý
6Mbps 10Mbps 20Mbps 30Mbps 45Mbps
¼ö¿ë±¸¿ª³» 1,322,000 1,910,000 2,707,000 3,344,000 4,527,000
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 1,494,000 2,160,000 3,060,000 3,780,000 5,117,000
7~12Km 1,551,000 2,242,000 3,177,000 3,925,000 5,313,000
13Km ~ 1,608,000 2,325,000 3,295,000 4,070,000 5,510,000
½Ã¿Ü ~ 10Km 2,529,000 3,656,000 4,875,000 6,094,000 8,843,000
~ 30Km 4,461,000 6,448,000 8,599,000 10,749,000 15,596,000
~ 50Km 6,231,000 9,005,000 12,007,000 15,009,000 21,778,000
~ 100Km 9,932,000 14,354,000 19,138,000 23,924,000 34,712,000
~ 200Km 12,163,000 17,578,000 23,438,000 29,298,000 42,511,000
~ 300Km 13,633,000 19,703,000 26,270,000 32,838,000 47,647,000
~ 400Km 14,721,000 21,275,000 28,367,000 35,460,000 51,453,000
401Km ~ 15,455,000 22,337,000 29,783,000 37,230,000 54,020,000
Á¾º° Àå±âÀü¿ë (¿ù¾×)
Á¦6±Ô°Ý Á¦7±Ô°Ý Á¦8±Ô°Ý Á¦9±Ô°Ý
100Mbps 155Mbps 622M/1Gbps 2.5Gbps
¼ö¿ë±¸¿ª³» 6,450,000 9,054,000 12,901,000 18,333,000
½Ã³» ¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 1~6Km 7,291,000 10,235,000 14,585,000 20,726,000
7~12Km 7,571,000 10,628,000 15,144,000 21,520,000
13Km ~ 7,851,000 11,022,000 15,705,000 22,319,000
½Ã¿Ü ~ 10Km 10,970,000 15,553,000 19,633,000 27,717,000
~ 30Km 19,347,000 27,427,000 34,623,000 48,880,000
~ 50Km 27,018,000 38,299,000 48,348,000 68,255,000
~ 100Km 43,062,000 61,045,000 77,061,000 108,793,000
~ 200Km 52,738,000 74,759,000 94,374,000 133,234,000
~ 300Km 59,109,000 83,791,000 105,775,000 149,330,000
~ 400Km 63,828,000 90,480,000 114,221,000 161,253,000
401Km ~ 67,014,000 94,996,000 119,920,000 169,299,000

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

½Ã³»/½Ã¿Ü : 4¼±½Ä 1ȸ¼± ±âÁØ(´Ü, 6M~30M, 100M´Â Eosȸ¼±(Ethernet¹æ½Ä)À¸·Î ¼­ºñ½º Á¦°ø

ÀåÄ¡ºñ(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
´ë»ó¼­ºñ½º ½Å±Ô(1ȸ¼±±âÁØ) ¼³º¯ (1´ÜÃø±âÁØ) ºñ°í
±¸³» ±¸¿Ü
¾Æ³¯·Î±×¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼±,
Àú¼ÓµµÈ¸¼±, Áß¼ÓµµÈ¸¼±
56,000 10,000 28,000 4¼±½Ä±âÁØ.
¶óµð¿À¹æ¼Û ȸ¼±Àº
¾ç¹æÇâ±âÁØ
°í¼ÓµµÈ¸¼±(128K~2.048M) 200,000 50,000 100,000
ÃÊ°í¼ÓµµÈ¸¼±(~40Mbps ±îÁö) 1,000,000 150,000 500,000
ÃÊ°í¼ÓµµÈ¸¼± (45Mps ÀÌ»ó~) 1,940,000 290,000 970,000

* 2¼±½Ä(¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼± ´Ü¹æÇâ Æ÷ÇÔ) : 4¼±½Ä ¿ä±ÝÀÇ 0.5¹è

* 6¼±½Ä : 4¼±½Ä ¿ä±ÝÀÇ 1.5¹è

* ½ÇÁ¦·Î ¼³Ä¡°ø»ç¸¦ ¿äÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¦¿ÜÇϸç, Á¦ 18Á¶¿¡ ÀÇ°Å °í¼Óȸ¼± ±Ô°ÝÀ¸·Î º¯°æÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±× Â÷¾×¸¸ û±¸ÇÕ´Ï´Ù.

ÀåºñÀÓ´ë·á(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
±¸ºÐ Àå±â Àü¿ë(¿ù¾×) ºñ°í
56/64KbpsÀÌÇÏ(DSU) 4,000/°³´ç ¹é¾÷±â´ÉÀÌ Ãß°¡ µÈ Á¾´ÜÀåÄ¡´Â ½ÇºñÀû¿ë
128Kbps~2.048M(FDSU/CSU) 8,000/°³´ç

* ±âŸ Ư¼öÁ¶°ÇÀÇ Á¾´ÜÀåºñ´Â ½Ã¼³°ø±Þ »çÀü°ËÅä ÈÄ Á¦°ø ¹× ½Çºñ Àû¿ë

ºÐ±â·á(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
Àü¿ëȸ¼±À» Áßµµ¿¡¼­ ºÐ±âÇÏ¿© ´Ü¸»±â±â¸¦ ¼³Ä¡, ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì ¸Å¿ù ÀÏÁ¤¾×À» ³³ÀÔÇÏ´Â ¿ä±Ý.
Á¾º° Àû¿ë´ë»ó ¼­ºñ½º ¿ä±Ý Àå±â Àü¿ë(¿ù¾×)
ºÐ±â·á Áß¼Óµµ(Á¦1±Ô°Ý)À½¼ºÈ¸¼±,¶óµð¿À¹æ¼Ûȸ¼±(Á¦1±Ô°Ý) 4,000
¶óµð¿À ¹æ¼Ûȸ¼±(Á¦ 2,3±Ô°Ý) 25,000
¶óµð¿À ¹æ¼Ûȸ¼±(Á¦ 4±Ô°Ý) 30,000
CCTV ¿µ»óÀü¼Û(ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ, ´ÜÀ§:¿ø)
»ç¿ë·á
Á¾º° 1±Ô°Ý(µ¿¼±) 2±Ô°Ý(±¤ CA) ºñ°í
½Ã³»Àü¿ë ¼ö¿ë±¸¿ª³» 120,000 180,000 1ȸ¼±´ç Ä«¸Þ¶ó 1´ë
¼ö¿ë±¸¿ª¿Ü 160,000 320,000 1ȸ¼±´ç Ä«¸Þ¶ó 1´ë

* µ¿ÀÏ ÀåÄ¡¿¡ Ä«¸Þ¶ó Ãß°¡ ¼³Ä¡½Ã 1´ë´ç 60% ¿ä±Ý Àû¿ë

ÀåÄ¡ºñ: 100,000¿ø/´ÜÃø(°³Åë,¼³º¯,±Ô°Ýº¯°æ,Ä«¸Þ¶óÃß°¡½Ã 1ȸÇÑ Ã»±¸)
ÀåºñÀÓ´ë·á : 8,000¿ø/¿ù
±âŸ ½Ã¼³ºñ : Ä«¸Þ¶ó, ¸ð´ÏÅÍ, °üÁ¦¼¾Å¸ ±¸Ãà, °ü·Î½Ã¼³ ÀÎÀÔ µî ºÎ´ëÀåºñ¿¡ ´ëÇÑ ¼³Ä¡ ºñ¿ëÀº ½Çºñ°è»ê
¿ä±Ý ÇÒÀÎ ¾È³»
´Ùȸ¼±ÇÒÀÎ
´ë»ó ¹× ÇÒÀÎÀ²
±¸ºÐ ½Ã¿ÜÀü¿ëȸ¼± ½Ã³»Àü¿ëȸ¼±
ȸ¼± ¼ö 5~9ȸ¼± 10ȸ¼±
ÀÌ»ó
30,001~
40,000ȸ¼±
40,001~
60,000ȸ¼±
60,001~
150,000ȸ¼±
150,001 ȸ¼±ÀÌ»ó
ÇÒÀÎÀ² 5% 10% 4% 5% 6% 15%

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

ÇÒÀÎÀº ¸Å¿ù 1ÀÏ È¸¼±¼ö ±âÁØÀ¸·Î ¿ä±Ý³³ÀÔÃ¥ÀÓÀÚº°·Î Àû¿ëÇÔ

ŸÇÒÀÎÁ¦µµÀÇ Àû¿ë±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì, Ãß°¡ÇÒÀÎ Àû¿ë

¿ä±Ý°¨¸éȸ¼±Àº ÇÒÀÎÀ» Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ½

´Ù·® ÀÌ¿ë ÇÒÀÎ
´ë»ó ¹× ÇÒÀÎÀ²
¿ù°£³³ÀÔ ¿ä±Ý 3õ¸¸¿ø~5õ¸¸¿ø
¹Ì¸¸
5õ¸¸¿ø~2¾ï¿ø
¹Ì¸¸
2¾ï¿ø~5¾ï¿ø
¹Ì¸¸
5¾ï¿ø~20¾ï¿ø
¹Ì¸¸
20¾ï¿ø ÀÌ»ó
ÇÒÀÎÀ² 2% 3% 4% 5% 6%

¡Ø Àû¿ë¹æ¹ý

¸Å¿ù ½Ã³»,¿Ü û±¸±Ý¾×(Áõ°¨¾×Á¦¿Ü)À» ±âÁØÀ¸·Î ¿ä±Ý³³ÀÔÃ¥ÀÓÀÚº°·Î Àû¿ëÇÔ

½Ã³»,½Ã¿Üȸ¼± ´ÜÀ§º°·Î ȸ¼±Àü¿ë·á¸¦ ÇÒÀÎÇÔ

Åë½Å¸Á ÅëÇÕ±â°üµî ¿ä±Ý°¨¸éȸ¼±Àº Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ½

ŸÇÒÀÎÁ¦µµÀÇ Àû¿ë±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì Ãß°¡ÇÒÀÎ Àû¿ë

¿¹ºñȸ¼±ÇÒÀÎ
¡¤ ´ë»óȸ¼± : 56/64kbps ÀÌ»ó ȸ¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© µ¿Àϱ¸°£¿¡ ¿¹ºñȸ¼± ½Åû½Ã ÇÒÀÎ
¡¤ ÇÒÀÎÀ²
½Ã³»È¸¼± : ÇØ´ç ȸ¼±Àü¿ë·áÀÇ 40% ÇÒÀÎ
½Ã¿Üȸ¼± : ÇØ´ç ȸ¼±Àü¿ë·áÀÇ 50% ÇÒÀÎ
¡¤ Àû¿ë¹æ¹ý : ÁÖȸ¼±ÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿î¿ëÀ» À§ÇÏ¿© ¼³Ä¡Àå¼Ò±âÁØ µ¿Àϱ¸°£ ¶Ç´Â ¿ìȸ¿ë ¿¹ºñȸ¼±À» ½ÅûÇÏ´Â °æ¿ì
¡¤ ¿ä±Ý°¨¸é ¹× Ãß°¡ÇÒÀÎÀº Àû¿ëÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ
ÀÚµ¿³³ºÎ(Áö·Î)ÇÒÀÎ
¡¤ ÀÚµ¿³³ºÎ½Ã ³³ºÎ¿ä±ÝÀÇ 1% ÇÒÀÎ
 
  ¸Þ´º ¹®ÀÇÀüÈ­
·Î°í